Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 6.69 $ 13.39 $ 20.08 $ 33.47 $ 66.94
.5g.in $ 5.75 $ 11.51 $ 17.26 $ 28.77 $ 57.54
.6g.in $ 5.75 $ 11.51 $ 17.26 $ 28.77 $ 57.54
.aaa.pro $ 141.76 $ 283.53 $ 425.29 $ 708.81 $ 1,417.63
.aca.pro $ 141.76 $ 283.53 $ 425.29 $ 708.81 $ 1,417.63
.academy $ 31.00 $ 62.00 $ 93.01 $ 155.01 $ 310.02
.accountant $ 28.30 $ 56.60 $ 84.90 $ 141.50 $ 283.01
.accountants $ 99.58 $ 199.16 $ 298.74 $ 497.91 $ 995.82
.acct.pro $ 141.76 $ 283.53 $ 425.29 $ 708.81 $ 1,417.63
.actor $ 39.93 $ 79.85 $ 119.78 $ 199.63 $ 399.27
.adult $ 103.46 $ 206.91 $ 310.37 $ 517.28 $ 1,034.57
.adv.br $ 11.48 $ 22.96 $ 34.44 $ 57.39 $ 114.79
.ae.org $ 21.96 $ 43.92 $ 65.88 $ 109.80 $ 219.60
.agency $ 23.25 $ 46.50 $ 69.75 $ 116.26 $ 232.51
.ai - - - - -
.ai.in $ 5.75 $ 11.51 $ 17.26 $ 28.77 $ 57.54
.airforce $ 35.93 $ 71.87 $ 107.80 $ 179.67 $ 359.34
.am.in $ 5.75 $ 11.51 $ 17.26 $ 28.77 $ 57.54
.amsterdam $ 39.81 $ 79.62 $ 119.43 $ 199.05 $ 398.09
.apartments $ 44.60 $ 89.20 $ 133.80 $ 223.00 $ 446.00
.app $ 16.68 $ 33.35 $ 50.03 $ 83.38 $ 166.75
.archi $ 86.66 $ 173.33 $ 259.99 $ 433.32 $ 866.64
.army $ 34.76 $ 69.52 $ 104.28 $ 173.80 $ 347.60
.arq.br $ 11.48 $ 22.96 $ 34.44 $ 57.39 $ 114.79
.art $ 19.38 $ 38.75 $ 58.13 $ 96.88 $ 193.76
.art.br $ 11.48 $ 22.96 $ 34.44 $ 57.39 $ 114.79
.asia $ 13.97 $ 27.95 $ 41.92 $ 69.87 $ 139.74
.associates $ 34.99 $ 69.99 $ 104.98 $ 174.97 $ 349.94
.attorney $ 50.97 $ 101.93 $ 152.90 $ 254.83 $ 509.65
.au $ 7.87 $ 15.74 $ 23.60 $ 39.34 -
.auction $ 29.94 $ 59.89 $ 89.83 $ 149.72 $ 299.45
.audio $ 140.45 $ 280.90 $ 421.34 $ 702.24 $ 1,404.48
.auto $ 2,875.06 $ 5,750.13 $ 8,625.19 $ 14,375.32 $ 28,750.65
.avocat.pro $ 141.76 $ 283.53 $ 425.29 $ 708.81 $ 1,417.63
.band $ 20.29 $ 40.58 $ 60.88 $ 101.46 $ 202.92
.bar $ 52.70 $ 105.41 $ 158.11 $ 263.52 $ 527.03
.bar.pro $ 141.76 $ 283.53 $ 425.29 $ 708.81 $ 1,417.63
.bargains $ 27.41 $ 54.82 $ 82.23 $ 137.04 $ 274.08
.beer $ 21.06 $ 42.11 $ 63.17 $ 105.28 $ 210.55
.berlin $ 36.88 $ 73.76 $ 110.64 $ 184.40 $ 368.79
.best $ 73.76 $ 147.52 $ 221.28 $ 368.79 $ 737.58
.bet $ 11.23 $ 22.46 $ 33.69 $ 56.16 $ 112.31
.bid $ 21.06 $ 42.11 $ 63.17 $ 105.28 $ 210.55
.bihar.in $ 5.75 $ 11.51 $ 17.26 $ 28.77 $ 57.54
.bike $ 28.39 $ 56.79 $ 85.18 $ 141.97 $ 283.95
.bingo $ 44.60 $ 89.20 $ 133.80 $ 223.00 $ 446.00
.bio $ 44.67 $ 89.34 $ 134.01 $ 223.35 $ 446.71
.biz $ 12.32 $ 24.64 $ 36.96 $ 61.59 $ 123.19
.biz.in $ 5.75 $ 11.51 $ 17.26 $ 28.77 $ 57.54
.black $ 31.58 $ 63.17 $ 94.75 $ 157.92 $ 315.83
.blackfriday $ 28.10 $ 56.19 $ 84.29 $ 140.48 $ 280.95
.blog $ 22.62 $ 45.23 $ 67.85 $ 113.09 $ 226.17
.blog.br $ 11.48 $ 22.96 $ 34.44 $ 57.39 $ 114.79
.blue $ 10.53 $ 21.06 $ 31.58 $ 52.64 $ 105.28
.boutique $ 31.69 $ 63.38 $ 95.08 $ 158.46 $ 316.92
.br.com $ 36.34 $ 72.69 $ 109.03 $ 181.71 $ 363.43
.build $ 52.70 $ 105.41 $ 158.11 $ 263.52 $ 527.03
.builders $ 27.41 $ 54.82 $ 82.23 $ 137.04 $ 274.08
.business $ 7.27 $ 14.54 $ 21.81 $ 36.34 $ 72.69
.business.in $ 5.75 $ 11.51 $ 17.26 $ 28.77 $ 57.54
.buzz $ 28.55 $ 57.09 $ 85.64 $ 142.74 $ 285.47
.bz $ 16.66 $ 33.33 $ 49.99 $ 83.32 $ 166.63
.ca $ 10.53 $ 21.06 $ 31.58 $ 52.64 $ 105.28
.ca.in - - - - -
.cab $ 27.41 $ 54.82 $ 82.23 $ 137.04 $ 274.08
.cafe $ 34.78 $ 69.56 $ 104.34 $ 173.89 $ 347.78
.cam $ 23.18 $ 46.36 $ 69.54 $ 115.90 $ 231.81
.camera $ 44.60 $ 89.20 $ 133.80 $ 223.00 $ 446.00
.camp $ 45.66 $ 91.31 $ 136.97 $ 228.29 $ 456.57
.capetown $ 17.57 $ 35.14 $ 52.70 $ 87.84 $ 175.68
.capital $ 44.60 $ 89.20 $ 133.80 $ 223.00 $ 446.00
.car $ 2,258.27 $ 4,516.54 $ 6,774.81 $ 11,291.35 $ 22,582.70
.cards $ 27.41 $ 54.82 $ 82.23 $ 137.04 $ 274.08
.care $ 27.41 $ 54.82 $ 82.23 $ 137.04 $ 274.08
.career $ 79.05 $ 158.11 $ 237.16 $ 395.27 $ 790.55
.careers $ 44.60 $ 89.20 $ 133.80 $ 223.00 $ 446.00
.cars $ 2,258.27 $ 4,516.54 $ 6,774.81 $ 11,291.35 $ 22,582.70
.casa $ 21.06 $ 42.11 $ 63.17 $ 105.28 $ 210.55
.cash $ 28.39 $ 56.79 $ 85.18 $ 141.97 $ 283.95
.casino $ 105.41 $ 210.81 $ 316.22 $ 527.03 $ 1,054.06
.catering $ 27.41 $ 54.82 $ 82.23 $ 137.04 $ 274.08
.cc $ 15.82 $ 31.65 $ 47.47 $ 79.12 $ 158.24
.center $ 19.24 $ 38.47 $ 57.71 $ 96.18 $ 192.35
.chat $ 27.41 $ 54.82 $ 82.23 $ 137.04 $ 274.08
.cheap $ 28.94 $ 57.89 $ 86.83 $ 144.72 $ 289.44
.christmas $ 21.06 $ 42.11 $ 63.17 $ 105.28 $ 210.55
.church $ 27.41 $ 54.82 $ 82.23 $ 137.04 $ 274.08
.city $ 19.24 $ 38.47 $ 57.71 $ 96.18 $ 192.35
.cl $ 11.84 $ 23.67 $ 35.51 $ 59.19 $ 118.37
.claims $ 44.60 $ 89.20 $ 133.80 $ 223.00 $ 446.00
.cleaning $ 44.60 $ 89.20 $ 133.80 $ 223.00 $ 446.00
.click $ 4.91 $ 9.82 $ 14.73 $ 24.54 $ 49.09
.clinic $ 44.60 $ 89.20 $ 133.80 $ 223.00 $ 446.00
.clothing $ 27.41 $ 54.82 $ 82.23 $ 137.04 $ 274.08
.cloud $ 17.26 $ 34.52 $ 51.79 $ 86.31 $ 172.62
.club $ 11.43 $ 22.86 $ 34.30 $ 57.16 $ 114.32
.cn $ 6.59 $ 13.18 $ 19.76 $ 32.94 $ 65.88
.cn.com $ 30.74 $ 61.49 $ 92.23 $ 153.72 $ 307.43
.cn.in $ 5.75 $ 11.51 $ 17.26 $ 28.77 $ 57.54
.co $ 22.19 $ 44.39 $ 66.58 $ 110.97 -
.co.com $ 21.06 $ 42.11 $ 63.17 $ 105.28 $ 210.55
.co.de $ 8.01 $ 16.02 $ 24.03 $ 40.04 $ 80.09
.co.in $ 5.75 $ 11.51 $ 17.26 $ 28.77 $ 57.54
.co.nz $ 16.66 $ 33.33 $ 49.99 $ 83.32 $ 166.63
.co.uk $ 7.03 $ 14.07 $ 21.10 $ 35.17 $ 70.34
.co.za $ 3.73 - - - -
.coach $ 44.60 $ 89.20 $ 133.80 $ 223.00 $ 446.00
.codes $ 44.60 $ 89.20 $ 133.80 $ 223.00 $ 446.00
.coffee $ 28.39 $ 56.79 $ 85.18 $ 141.97 $ 283.95
.college $ 48.31 $ 96.62 $ 144.93 $ 241.56 $ 483.11
.com $ 11.63 $ 23.25 $ 34.88 $ 58.13 $ 116.26
.com.au $ 12.21 $ 24.43 $ 36.64 $ 61.06 -
.com.br $ 11.48 $ 22.96 $ 34.44 $ 57.39 $ 114.79
.com.cn $ 6.59 $ 13.18 $ 19.76 $ 32.94 $ 65.88
.com.co $ 11.43 $ 22.86 $ 34.30 $ 57.16 -
.com.de $ 6.14 $ 12.27 $ 18.41 $ 30.68 $ 61.36
.com.ec $ 36.57 $ 73.14 $ 109.70 $ 182.84 $ 365.68
.com.in $ 5.75 $ 11.51 $ 17.26 $ 28.77 $ 57.54
.com.mx $ 11.27 $ 22.55 $ 33.82 $ 56.37 -
.com.ru $ 3.94 - - - -
.com.sc $ 85.47 $ 170.93 $ 256.40 $ 427.33 $ 854.66
.community $ 32.00 $ 64.00 $ 96.01 $ 160.01 $ 320.02
.company $ 7.12 $ 14.23 $ 21.35 $ 35.58 $ 71.16
.computer $ 27.41 $ 54.82 $ 82.23 $ 137.04 $ 274.08
.condos $ 44.60 $ 89.20 $ 133.80 $ 223.00 $ 446.00
.construction $ 27.41 $ 54.82 $ 82.23 $ 137.04 $ 274.08
.consulting $ 27.41 $ 54.82 $ 82.23 $ 137.04 $ 274.08
.contractors $ 27.41 $ 54.82 $ 82.23 $ 137.04 $ 274.08
.cooking $ 21.06 $ 42.11 $ 63.17 $ 105.28 $ 210.55
.cool $ 28.39 $ 56.79 $ 85.18 $ 141.97 $ 283.95
.coop.in $ 5.75 $ 11.51 $ 17.26 $ 28.77 $ 57.54
.country $ 21.06 $ 42.11 $ 63.17 $ 105.28 $ 210.55
.coupons $ 44.60 $ 89.20 $ 133.80 $ 223.00 $ 446.00
.courses $ 28.10 $ 56.20 $ 84.30 $ 140.49 $ 280.99
.cpa.pro $ 141.76 $ 283.53 $ 425.29 $ 708.81 $ 1,417.63
.credit $ 69.37 $ 138.73 $ 208.10 $ 346.83 $ 693.67
.creditcard $ 104.50 $ 209.00 $ 313.51 $ 522.51 $ 1,045.02
.cricket $ 52.70 $ 105.41 $ 158.11 $ 263.52 $ 527.03
.cruises $ 44.60 $ 89.20 $ 133.80 $ 223.00 $ 446.00
.cs.in $ 5.75 $ 11.51 $ 17.26 $ 28.77 $ 57.54
.cymru $ 13.18 $ 26.35 $ 39.53 $ 65.88 $ 131.76
.dance $ 20.29 $ 40.58 $ 60.88 $ 101.46 $ 202.92
.date $ 21.06 $ 42.11 $ 63.17 $ 105.28 $ 210.55
.dating $ 44.60 $ 89.20 $ 133.80 $ 223.00 $ 446.00
.de $ 6.14 - - - -
.de.com $ 21.96 $ 43.92 $ 65.88 $ 109.80 $ 219.60
.deals $ 32.00 $ 64.00 $ 96.01 $ 160.01 $ 320.02
.degree $ 39.53 $ 79.05 $ 118.58 $ 197.64 $ 395.27
.delhi.in $ 5.75 $ 11.51 $ 17.26 $ 28.77 $ 57.54
.delivery $ 44.60 $ 89.20 $ 133.80 $ 223.00 $ 446.00
.democrat $ 27.41 $ 54.82 $ 82.23 $ 137.04 $ 274.08
.dental $ 44.60 $ 89.20 $ 133.80 $ 223.00 $ 446.00
.dentist $ 32.14 $ 64.29 $ 96.43 $ 160.72 $ 321.43
.desi $ 13.18 $ 26.35 $ 39.53 $ 65.88 $ 131.76
.design $ 35.14 $ 70.27 $ 105.41 $ 175.68 $ 351.35
.dev $ 11.98 $ 23.96 $ 35.93 $ 59.89 $ 119.78
.diamonds $ 44.60 $ 89.20 $ 133.80 $ 223.00 $ 446.00
.diet $ 14.02 $ 28.03 $ 42.05 $ 70.08 $ 140.15
.digital $ 34.78 $ 69.56 $ 104.34 $ 173.89 $ 347.78
.direct $ 27.41 $ 54.82 $ 82.23 $ 137.04 $ 274.08
.directory $ 20.67 $ 41.35 $ 62.02 $ 103.36 $ 206.73
.discount $ 27.41 $ 54.82 $ 82.23 $ 137.04 $ 274.08
.doctor $ 74.47 $ 148.95 $ 223.42 $ 372.37 $ 744.75
.dog $ 44.60 $ 89.20 $ 133.80 $ 223.00 $ 446.00
.domains $ 27.41 $ 54.82 $ 82.23 $ 137.04 $ 274.08
.download $ 21.06 $ 42.11 $ 63.17 $ 105.28 $ 210.55
.dr.in $ 5.75 $ 11.51 $ 17.26 $ 28.77 $ 57.54
.durban $ 17.57 $ 35.14 $ 52.70 $ 87.84 $ 175.68
.earth $ 16.98 $ 33.96 $ 50.94 $ 84.90 $ 169.81
.ec $ 36.57 $ 73.14 $ 109.70 $ 182.84 $ 365.68
.eco $ 57.14 $ 114.28 $ 171.43 $ 285.71 $ 571.42
.eco.br $ 11.48 $ 22.96 $ 34.44 $ 57.39 $ 114.79
.education $ 30.31 $ 60.62 $ 90.93 $ 151.56 $ 303.11
.email $ 19.24 $ 38.47 $ 57.71 $ 96.18 $ 192.35
.energy $ 69.37 $ 138.73 $ 208.10 $ 346.83 $ 693.67
.eng.br $ 11.48 $ 22.96 $ 34.44 $ 57.39 $ 114.79
.eng.pro $ 141.76 $ 283.53 $ 425.29 $ 708.81 $ 1,417.63
.engineer $ 27.41 $ 54.82 $ 82.23 $ 137.04 $ 274.08
.engineering $ 44.60 $ 89.20 $ 133.80 $ 223.00 $ 446.00
.enterprises $ 27.41 $ 54.82 $ 82.23 $ 137.04 $ 274.08
.equipment $ 18.25 $ 36.50 $ 54.75 $ 91.24 $ 182.49
.er.in $ 5.75 $ 11.51 $ 17.26 $ 28.77 $ 57.54
.es $ 6.14 $ 12.27 $ 18.41 $ 30.68 -
.estate $ 27.41 $ 54.82 $ 82.23 $ 137.04 $ 274.08
.eu $ 7.04 $ 14.08 $ 21.12 $ 35.20 $ 70.40
.eu.com $ 21.96 $ 43.92 $ 65.88 $ 109.80 $ 219.60
.events $ 27.41 $ 54.82 $ 82.23 $ 137.04 $ 274.08
.exchange $ 27.41 $ 54.82 $ 82.23 $ 137.04 $ 274.08
.expert $ 52.87 $ 105.74 $ 158.62 $ 264.36 $ 528.72
.exposed $ 18.25 $ 36.50 $ 54.75 $ 91.24 $ 182.49
.express $ 31.69 $ 63.38 $ 95.08 $ 158.46 $ 316.92
.fail $ 27.41 $ 54.82 $ 82.23 $ 137.04 $ 274.08
.faith $ 21.06 $ 42.11 $ 63.17 $ 105.28 $ 210.55
.family $ 21.28 $ 42.56 $ 63.84 $ 106.39 $ 212.79
.fans $ 55.87 $ 111.75 $ 167.62 $ 279.37 $ 558.74
.farm $ 27.41 $ 54.82 $ 82.23 $ 137.04 $ 274.08
.fashion $ 21.06 $ 42.11 $ 63.17 $ 105.28 $ 210.55
.feedback $ 23.25 $ 46.50 $ 69.75 $ 116.26 $ 232.51
.fin.ec $ 36.57 $ 73.14 $ 109.70 $ 182.84 $ 365.68
.finance $ 44.60 $ 89.20 $ 133.80 $ 223.00 $ 446.00
.financial $ 44.60 $ 89.20 $ 133.80 $ 223.00 $ 446.00
.firm.in $ 5.75 $ 11.51 $ 17.26 $ 28.77 $ 57.54
.fish $ 27.41 $ 54.82 $ 82.23 $ 137.04 $ 274.08
.fishing $ 21.06 $ 42.11 $ 63.17 $ 105.28 $ 210.55
.fit $ 21.06 $ 42.11 $ 63.17 $ 105.28 $ 210.55
.fitness $ 32.00 $ 64.00 $ 96.01 $ 160.01 $ 320.02
.flights $ 44.60 $ 89.20 $ 133.80 $ 223.00 $ 446.00
.florist $ 32.44 $ 64.88 $ 97.32 $ 162.20 $ 324.39
.flowers $ 18.41 $ 36.81 $ 55.22 $ 92.04 $ 184.07
.fm $ 97.09 $ 194.18 $ 291.28 $ 485.46 $ 970.92
.football $ 18.25 $ 36.50 $ 54.75 $ 91.24 $ 182.49
.forsale $ 27.41 $ 54.82 $ 82.23 $ 137.04 $ 274.08
.foundation $ 28.41 $ 56.82 $ 85.23 $ 142.04 $ 284.09
.fr $ 7.68 $ 15.36 $ 23.04 $ 38.40 $ 76.80
.fun $ 17.26 $ 34.52 $ 51.79 $ 86.31 $ 172.62
.fund $ 44.60 $ 89.20 $ 133.80 $ 223.00 $ 446.00
.furniture $ 112.80 $ 225.61 $ 338.41 $ 564.02 $ 1,128.04
.futbol $ 11.13 $ 22.26 $ 33.40 $ 55.66 $ 111.32
.fyi $ 18.25 $ 36.50 $ 54.75 $ 91.24 $ 182.49
.gallery $ 18.25 $ 36.50 $ 54.75 $ 91.24 $ 182.49
.game $ 330.81 $ 661.63 $ 992.44 $ 1,654.07 $ 3,308.15
.games $ 17.26 $ 34.52 $ 51.79 $ 86.31 $ 172.62
.garden $ 21.06 $ 42.11 $ 63.17 $ 105.28 $ 210.55
.gb.net $ 8.81 $ 17.61 $ 26.42 $ 44.04 $ 88.07
.gdn $ 9.16 $ 18.32 $ 27.48 $ 45.80 $ 91.60
.gen.in $ 5.75 $ 11.51 $ 17.26 $ 28.77 $ 57.54
.gift $ 14.02 $ 28.03 $ 42.05 $ 70.08 $ 140.15
.gifts $ 27.41 $ 54.82 $ 82.23 $ 137.04 $ 274.08
.gives $ 27.41 $ 54.82 $ 82.23 $ 137.04 $ 274.08
.glass $ 44.60 $ 89.20 $ 133.80 $ 223.00 $ 446.00
.global $ 52.70 $ 105.41 $ 158.11 $ 263.52 $ 527.03
.gmbh $ 28.39 $ 56.79 $ 85.18 $ 141.97 $ 283.95
.gold $ 69.37 $ 138.73 $ 208.10 $ 346.83 $ 693.67
.golf $ 44.60 $ 89.20 $ 133.80 $ 223.00 $ 446.00
.gr.com $ 21.96 $ 43.92 $ 65.88 $ 109.80 $ 219.60
.graphics $ 18.25 $ 36.50 $ 54.75 $ 91.24 $ 182.49
.gratis $ 18.25 $ 36.50 $ 54.75 $ 91.24 $ 182.49
.green $ 52.70 $ 105.41 $ 158.11 $ 263.52 $ 527.03
.gripe $ 27.41 $ 54.82 $ 82.23 $ 137.04 $ 274.08
.group $ 15.01 $ 30.02 $ 45.02 $ 75.04 $ 150.08
.guide $ 27.41 $ 54.82 $ 82.23 $ 137.04 $ 274.08
.guitars $ 21.06 $ 42.11 $ 63.17 $ 105.28 $ 210.55
.gujarat.in $ 5.75 $ 11.51 $ 17.26 $ 28.77 $ 57.54
.guru $ 28.39 $ 56.79 $ 85.18 $ 141.97 $ 283.95
.haus $ 27.41 $ 54.82 $ 82.23 $ 137.04 $ 274.08
.health $ 54.96 $ 109.92 $ 164.87 $ 274.79 $ 549.58
.healthcare $ 44.60 $ 89.20 $ 133.80 $ 223.00 $ 446.00
.help $ 14.02 $ 28.03 $ 42.05 $ 70.08 $ 140.15
.hiphop $ 14.02 $ 28.03 $ 42.05 $ 70.08 $ 140.15
.hockey $ 44.60 $ 89.20 $ 133.80 $ 223.00 $ 446.00
.holdings $ 44.60 $ 89.20 $ 133.80 $ 223.00 $ 446.00
.holiday $ 44.60 $ 89.20 $ 133.80 $ 223.00 $ 446.00
.homes $ 30.23 $ 60.45 $ 90.68 $ 151.13 $ 302.27
.horse $ 21.06 $ 42.11 $ 63.17 $ 105.28 $ 210.55
.hospital $ 44.60 $ 89.20 $ 133.80 $ 223.00 $ 446.00
.host $ 67.62 $ 135.25 $ 202.87 $ 338.11 $ 676.23
.hosting $ 21.06 $ 42.11 $ 63.17 $ 105.28 $ 210.55
.house $ 27.41 $ 54.82 $ 82.23 $ 137.04 $ 274.08
.how $ 22.41 $ 44.81 $ 67.22 $ 112.03 $ 224.06
.hu.com $ 48.31 $ 96.62 $ 144.93 $ 241.56 $ 483.11
.icu $ 5.64 $ 11.27 $ 16.91 $ 28.18 $ 56.37
.id $ 16.84 $ 33.68 $ 50.52 $ 84.20 $ 168.40
.immo $ 27.41 $ 54.82 $ 82.23 $ 137.04 $ 274.08
.immobilien $ 27.41 $ 54.82 $ 82.23 $ 137.04 $ 274.08
.in $ 7.03 $ 14.54 $ 22.86 $ 38.11 $ 76.21
.in.net $ 8.21 $ 16.42 $ 24.63 $ 41.04 $ 82.08
.ind.br $ 11.48 $ 22.96 $ 34.44 $ 57.39 $ 114.79
.ind.in $ 5.75 $ 11.51 $ 17.26 $ 28.77 $ 57.54
.industries $ 27.41 $ 54.82 $ 82.23 $ 137.04 $ 274.08
.info $ 10.32 $ 20.64 $ 30.97 $ 51.61 $ 103.22
.info.ec $ 36.57 $ 73.14 $ 109.70 $ 182.84 $ 365.68
.info.in $ 5.75 $ 11.51 $ 17.26 $ 28.77 $ 57.54
.ink $ 20.22 $ 40.43 $ 60.65 $ 101.08 $ 202.16
.institute $ 18.25 $ 36.50 $ 54.75 $ 91.24 $ 182.49
.insure $ 44.60 $ 89.20 $ 133.80 $ 223.00 $ 446.00
.int.in $ 5.75 $ 11.51 $ 17.26 $ 28.77 $ 57.54
.international $ 23.66 $ 47.32 $ 70.98 $ 118.30 $ 236.60
.internet.in $ 5.75 $ 11.51 $ 17.26 $ 28.77 $ 57.54
.investments $ 69.37 $ 138.73 $ 208.10 $ 346.83 $ 693.67
.io $ 51.86 $ 103.72 $ 155.57 $ 259.29 $ 518.58
.io.in $ 5.75 $ 11.51 $ 17.26 $ 28.77 $ 57.54
.irish $ 27.70 $ 55.40 $ 83.11 $ 138.51 $ 277.02
.jetzt $ 19.24 $ 38.47 $ 57.71 $ 96.18 $ 192.35
.jewelry $ 44.60 $ 89.20 $ 133.80 $ 223.00 $ 446.00
.jobs $ 101.01 $ 202.03 $ 303.04 $ 505.07 $ 1,010.14
.joburg $ 17.57 $ 35.14 $ 52.70 $ 87.84 $ 175.68
.jpn.com $ 48.31 $ 96.62 $ 144.93 $ 241.56 $ 483.11
.juegos $ 9.82 $ 19.63 $ 29.45 $ 49.09 $ 98.17
.jur.pro $ 141.76 $ 283.53 $ 425.29 $ 708.81 $ 1,417.63
.kaufen $ 27.41 $ 54.82 $ 82.23 $ 137.04 $ 274.08
.kim $ 10.53 $ 21.06 $ 31.58 $ 52.64 $ 105.28
.kitchen $ 44.60 $ 89.20 $ 133.80 $ 223.00 $ 446.00
.kiwi $ 27.19 $ 54.38 $ 81.57 $ 135.96 $ 271.91
.la $ 26.35 $ 52.70 $ 79.05 $ 131.76 $ 263.52
.land $ 27.41 $ 54.82 $ 82.23 $ 137.04 $ 274.08
.lat $ 22.83 $ 45.66 $ 68.49 $ 114.14 $ 228.29
.law $ 83.14 $ 166.28 $ 249.42 $ 415.71 $ 831.41
.law.pro $ 141.76 $ 283.53 $ 425.29 $ 708.81 $ 1,417.63
.lawyer $ 32.14 $ 64.29 $ 96.43 $ 160.72 $ 321.43
.lease $ 44.60 $ 89.20 $ 133.80 $ 223.00 $ 446.00
.legal $ 63.46 $ 126.91 $ 190.37 $ 317.28 $ 634.55
.lgbt $ 31.99 $ 63.98 $ 95.96 $ 159.94 $ 319.88
.life $ 27.41 $ 54.82 $ 82.23 $ 137.04 $ 274.08
.lighting $ 18.25 $ 36.50 $ 54.75 $ 91.24 $ 182.49
.limited $ 27.41 $ 54.82 $ 82.23 $ 137.04 $ 274.08
.limo $ 44.60 $ 89.20 $ 133.80 $ 223.00 $ 446.00
.link $ 7.04 $ 14.08 $ 21.12 $ 35.20 $ 70.40
.live $ 21.28 $ 42.56 $ 63.84 $ 106.39 $ 212.79
.loan $ 21.06 $ 42.11 $ 63.17 $ 105.28 $ 210.55
.loans $ 69.37 $ 138.73 $ 208.10 $ 346.83 $ 693.67
.lol $ 21.96 $ 43.92 $ 65.88 $ 109.80 $ 219.60
.london $ 35.98 $ 71.95 $ 107.93 $ 179.88 $ 359.75
.lotto $ 1,411.85 $ 2,823.70 $ 4,235.55 $ 7,059.25 $ 14,118.50
.love $ 21.06 $ 42.11 $ 63.17 $ 105.28 $ 210.55
.ltd $ 19.24 $ 38.47 $ 57.71 $ 96.18 $ 192.35
.ltda $ 31.61 $ 63.22 $ 94.82 $ 158.04 $ 316.08
.luxury $ 421.62 $ 843.25 $ 1,264.87 $ 2,108.12 $ 4,216.24
.maison $ 44.60 $ 89.20 $ 133.80 $ 223.00 $ 446.00
.management $ 18.25 $ 36.50 $ 54.75 $ 91.24 $ 182.49
.market $ 26.35 $ 52.70 $ 79.05 $ 131.76 $ 263.52
.marketing $ 27.41 $ 54.82 $ 82.23 $ 137.04 $ 274.08
.markets $ 43.92 $ 87.84 $ 131.76 $ 219.60 $ 439.19
.mba $ 27.41 $ 54.82 $ 82.23 $ 137.04 $ 274.08
.me $ 21.06 $ 42.11 $ 63.17 $ 105.28 $ 210.55
.me.in $ 5.75 $ 11.51 $ 17.26 $ 28.77 $ 57.54
.me.uk $ 7.03 $ 14.07 $ 21.10 $ 35.17 $ 70.34
.med.ec $ 36.57 $ 73.14 $ 109.70 $ 182.84 $ 365.68
.med.pro $ 141.76 $ 283.53 $ 425.29 $ 708.81 $ 1,417.63
.media $ 34.78 $ 69.56 $ 104.34 $ 173.89 $ 347.78
.memorial $ 44.60 $ 89.20 $ 133.80 $ 223.00 $ 446.00
.men $ 21.06 $ 42.11 $ 63.17 $ 105.28 $ 210.55
.menu $ 26.35 $ 52.70 $ 79.05 $ 131.76 $ 263.52
.miami $ 13.60 $ 27.20 $ 40.80 $ 67.99 $ 135.99
.mn $ 33.39 $ 66.78 $ 100.17 $ 166.96 $ 333.92
.mobi $ 14.47 $ 28.94 $ 43.40 $ 72.34 $ 144.68
.moda $ 27.41 $ 54.82 $ 82.23 $ 137.04 $ 274.08
.mom $ 28.04 $ 56.09 $ 84.13 $ 140.21 $ 280.43
.money $ 27.41 $ 54.82 $ 82.23 $ 137.04 $ 274.08
.mortgage $ 39.53 $ 79.05 $ 118.58 $ 197.64 $ 395.27
.mus.br $ 11.48 $ 22.96 $ 34.44 $ 57.39 $ 114.79
.mx $ 35.93 $ 71.87 $ 107.80 $ 179.67 -
.nagoya $ 8.78 $ 17.57 $ 26.35 $ 43.92 $ 87.84
.name $ 8.78 $ 17.57 $ 26.35 $ 43.92 $ 87.84
.navy $ 27.41 $ 54.82 $ 82.23 $ 137.04 $ 274.08
.net $ 11.27 $ 22.55 $ 33.82 $ 56.37 $ 112.73
.net.au $ 12.21 $ 24.43 $ 36.64 $ 61.06 -
.net.br $ 11.48 $ 22.96 $ 34.44 $ 57.39 $ 114.79
.net.cn $ 6.59 $ 13.18 $ 19.76 $ 32.94 $ 65.88
.net.co $ 11.43 $ 22.86 $ 34.30 $ 57.16 -
.net.ec $ 36.57 $ 73.14 $ 109.70 $ 182.84 $ 365.68
.net.in $ 5.75 $ 11.51 $ 17.26 $ 28.77 $ 57.54
.net.nz $ 16.66 $ 33.33 $ 49.99 $ 83.32 $ 166.63
.net.ru $ 3.94 - - - -
.net.sc $ 85.47 $ 170.93 $ 256.40 $ 427.33 $ 854.66
.network $ 23.66 $ 47.32 $ 70.98 $ 118.30 $ 236.60
.news $ 21.28 $ 42.56 $ 63.84 $ 106.39 $ 212.79
.ngo $ 31.58 $ 63.17 $ 94.75 $ 157.92 $ 315.83
.ninja $ 16.21 $ 32.41 $ 48.62 $ 81.03 $ 162.05
.nl $ 7.04 - - - -
.no.com $ 48.31 $ 96.62 $ 144.93 $ 241.56 $ 483.11
.nom.co $ 11.43 $ 22.86 $ 34.30 $ 57.16 -
.nyc $ 21.06 $ 42.11 $ 63.17 $ 105.28 $ 210.55
.nz $ 10.85 $ 21.70 $ 32.55 $ 54.25 $ 108.51
.one $ 8.69 $ 17.38 $ 26.07 $ 43.45 $ 86.90
.ong $ 31.58 $ 63.17 $ 94.75 $ 157.92 $ 315.83
